近期状态
博多闪耀
胜胜负胜胜
KFUM奥斯陆
胜平平平负
按时间正序排列,鼠标悬停查看对手与比分。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | KFUM奥斯陆 | 0-2 | 博多闪耀 |
| 2026-04-23 | 博多闪耀 | 2-1 | KFUM奥斯陆 |
| 2025-11-22 | KFUM奥斯陆 | 1-2 | 博多闪耀 |
| 2025-04-27 | 博多闪耀 | 3-0 | KFUM奥斯陆 |
| 2024-07-27 | KFUM奥斯陆 | 1-1 | 博多闪耀 |
| 2024-05-25 | 博多闪耀 | 2-2 | KFUM奥斯陆 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。