近期状态
伯恩茅斯
负胜胜胜胜
诺丁汉森林
负负平负胜
按时间正序排列,鼠标悬停查看对手与比分。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 1-1 | 伯恩茅斯 |
| 2025-10-26 | 伯恩茅斯 | 2-0 | 诺丁汉森林 |
| 2025-01-25 | 伯恩茅斯 | 5-0 | 诺丁汉森林 |
| 2024-08-17 | 诺丁汉森林 | 1-1 | 伯恩茅斯 |
| 2024-02-04 | 伯恩茅斯 | 1-1 | 诺丁汉森林 |
| 2023-12-23 | 诺丁汉森林 | 2-3 | 伯恩茅斯 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。