本赛季数据
106出场
4741分钟
3进球
9助攻
13黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 35.5% |
| 关键传球 | 69 |
| 传球总数 | 1940 |
| 抢断 | 77 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | 35 | 1451 | 1 | 4 | 6.76 |
| Friendlies | 35 | 1451 | 1 | 4 | 6.76 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Africa Cup of Nations Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Coppa Italia | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.30 |
| UEFA Europa League | 3 | 71 | 0 | 0 | 6.67 |
| Serie A | 16 | 718 | 0 | 1 | 6.58 |
| Serie A | 12 | 720 | 0 | 0 | 6.61 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 310 | 1 | 0 | 6.86 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-04 | 苏黎世 | Parma | € 6.5M |
| 2025-08-04 | Parma | 佛罗伦萨 | Transfer |
| 2026-01-21 | 佛罗伦萨 | 博洛尼亚 | 租借 |
| 2026-06-29 | 博洛尼亚 | 佛罗伦萨 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。