本赛季数据
48出场
4410分钟
120扑救
50失球
9黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 西甲联赛 | 34 | 3060 | 92 | 37 | 7.01 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 14 | 1350 | 28 | 13 | 7.06 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 格拉纳达 | River Plate | — |
| 2024-01-02 | River Plate | 格拉纳达 | 租借 |
| 2021-07-26 | River Plate | 圣洛伦索 | 租借 |
| 2020-01-08 | River Plate | O'Higgins | 租借 |
| 2019-01-14 | River Plate | Union La Calera | 租借 |
| 2018-08-09 | River Plate | Tigre | 租借 |
| 2018-01-05 | River Plate | 图库曼竞技 | 租借 |
| 2024-08-23 | River Plate | 巴列卡诺 | 租借 |
| 2025-06-30 | River Plate | 巴列卡诺 | Transfer |
| 2025-06-28 | 巴列卡诺 | River Plate | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。