本赛季数据
32出场
2428分钟
9进球
4助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 57 |
| 射正次数 | 29 |
| 射正率 | 50.9% |
| 关键传球 | 37 |
| 传球总数 | 673 |
| 抢断 | 35 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯亚洲区预选赛 | 12 | 686 | 1 | 2 | 6.81 |
| 友谊赛 | 2 | 157 | 0 | 0 | 6.85 |
| 超级联赛 | 18 | 1585 | 8 | 2 | 7.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-23 | 武汉三镇 | 成都蓉城 | — |
| 2023-04-04 | 广州恒大足球俱乐部 | 武汉三镇 | 自由转会 |
| 2019-02-01 | 北京国安 | 广州恒大足球俱乐部 | € 2.6M |
| 2018-01-07 | 莱索斯 | 北京国安 | — |
| 2018-01-01 | 上海海港 | 莱索斯 | — |
| 2017-02-25 | 莱索斯 | 上海海港 | 租借 |
| 2016-01-01 | 费伦斯 | 莱索斯 | — |
| 2015-07-14 | 博阿维斯塔 | 费伦斯 | € 150K |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。