本赛季数据
52出场
3365分钟
12进球
4助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 69 |
| 射正次数 | 33 |
| 射正率 | 47.8% |
| 关键传球 | 45 |
| 传球总数 | 587 |
| 抢断 | 38 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 3 | 116 | 0 | 1 | 6.70 |
| 西甲联赛 | 36 | 2483 | 10 | 1 | 6.94 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 13 | 766 | 2 | 2 | 6.81 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-17 | 莱万特 | 巴列卡诺 | € 8M |
| 2020-08-04 | 皇家马德里 | 莱万特 | — |
| 2018-07-03 | Rayo Majadahonda | 皇家马德里 | € 100K |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。