本赛季数据
24出场
1695分钟
0进球
1助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 1093 |
| 抢断 | 28 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2 | 31 | 0 | 0 | 6.80 |
| 西甲联赛 | 19 | 1394 | 0 | 1 | 6.79 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | — |
| 2024-08-26 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 租借 |
| 2024-07-01 | 阿斯顿维拉 | 巴塞罗那 | — |
| 2023-09-01 | 巴塞罗那 | 阿斯顿维拉 | 租借 |
| 2023-07-01 | 托特纳姆热刺 | 巴塞罗那 | — |
| 2022-07-08 | 巴塞罗那 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
| 2018-07-12 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | € 35.9M |
| 2017-01-01 | 南锡 | 塞维利亚 | — |
| 2025-06-09 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 自由转会 |
| 2025-06-07 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 租借 |
| 2026-06-30 | 马德里竞技 | 本菲卡 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。