本赛季数据
46出场
3144分钟
8进球
5助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 36 |
| 射正次数 | 20 |
| 射正率 | 55.6% |
| 关键传球 | 43 |
| 传球总数 | 987 |
| 抢断 | 73 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 76 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 3 | 173 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 73 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰足球乙级联赛 | 40 | 2822 | 8 | 5 | 7.04 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 布莱克本 | 切斯特菲尔德 | 租借 |
| 2023-06-01 | 阿伯丁 | 布莱克本 | — |
| 2023-01-31 | 布莱克本 | 阿伯丁 | 租借 |
| 2022-01-18 | 托特纳姆热刺 | 布莱克本 | € 600K |
| 2025-07-01 | 莱顿东方 | 布莱克本 | — |
| 2025-01-15 | 切斯特菲尔德 | 布莱克本 | 租借 |
| 2025-01-16 | 布莱克本 | 莱顿东方 | 租借 |
| 2025-06-29 | 莱顿东方 | 布莱克本 | 租借 |
| 2025-07-01 | 布莱克本 | 切斯特菲尔德 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。