本赛季数据
5出场
98分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 48 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯亚洲区预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 超级联赛 | 5 | 98 | 0 | 0 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 奥德沃尔德 | Eastern | 租借 |
| 2023-12-09 | 和富大埔 | 奥德沃尔德 | — |
| 2023-09-29 | Eastern | 和富大埔 | 自由转会 |
| 2020-07-01 | Happy Valley | Eastern | — |
| 2025-01-01 | Eastern | 奥德沃尔德 | 租借 |
| 2025-07-17 | 奥德沃尔德 | 上海海港 | Transfer |
| 2025-06-29 | Eastern | 奥德沃尔德 | 租借 |
| 2026-01-30 | 上海海港 | 成都蓉城 | 自由转会 |
| 2026-01-31 | 上海海港 | 成都蓉城 | 自由转会 |
| 2025-07-15 | 奥德沃尔德 | 上海海港 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。