本赛季数据
19出场
1710分钟
47扑救
18失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本职业乙级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 日本联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 日本职业丙级联赛 | 19 | 1710 | 47 | 18 | 7.02 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-02-01 | 北九州 | 磐田喜悦 | — |
| 2025-02-01 | 地拉那迪纳摩 | 北九州 | 租借 |
| 2025-02-01 | 磐田喜悦 | 北九州 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。