本赛季数据
49出场
3785分钟
1进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 2042 |
| 抢断 | 58 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛 | 5 | 429 | 0 | 0 | 7.16 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 8 | 508 | 1 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 13 | 1010 | 0 | 0 | 6.82 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 23 | 1838 | 0 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | 汉诺威96 | 布拉加 | € 6.2M |
| 2023-07-01 | 拜仁慕尼黑 | 汉诺威96 | 自由转会 |
| 2022-08-30 | 拜仁慕尼黑 | 汉诺威96 | 租借 |
| 2022-08-29 | 科隆 | 拜仁慕尼黑 | — |
| 2022-02-22 | 拜仁慕尼黑 | 科隆二队 | — |
| 2022-01-31 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。