本赛季数据
26出场
1074分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 27.3% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 354 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2 | 79 | 0 | 0 | 6.60 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 6 | 295 | 0 | 0 | — |
| 德甲 | 18 | 700 | 0 | 0 | 6.51 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 维也纳快速 | SCR Altach | 租借 |
| 2025-09-02 | 维也纳快速 | SCR Altach | 租借 |
| 2026-06-29 | SCR Altach | 维也纳快速 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。