本赛季数据
24出场
1701分钟
1进球
1助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 797 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.15 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 90 | 0 | 0 | 6.20 |
| 英甲联赛 | 20 | 1431 | 1 | 1 | 7.05 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 森林绿 | 曼斯菲尔德 | 自由转会 |
| 2021-01-07 | 米尔顿凯恩斯 | 森林绿 | — |
| 2018-08-01 | 伯恩茅斯 | 米尔顿凯恩斯 | 自由转会 |
| 2017-08-17 | 伯恩茅斯 | 弗利特伍德镇 | 租借 |
| 2017-01-03 | 吉林厄姆 | 伯恩茅斯 | — |
| 2016-02-01 | 伯恩茅斯 | 考文垂 | 租借 |
| 2014-07-01 | 托基 | 伯恩茅斯 | — |
| 2013-10-04 | 伯恩茅斯 | 韦林联 | 租借 |
| 2012-11-23 | 伯恩茅斯 | AFC Totton | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。