本赛季数据
39出场
2583分钟
2进球
2助攻
5黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 53.3% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 966 |
| 抢断 | 49 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 91 | 0 | 0 | 6.65 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 3 | 270 | 0 | 0 | 7.10 |
| 英格兰足总杯 | 3 | 90 | 0 | 0 | 6.20 |
| 英甲联赛 | 31 | 2132 | 2 | 2 | 6.86 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-14 | Dundee | 伯顿阿尔比恩 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 曼斯菲尔德 | Dundee | 自由转会 |
| 2019-01-29 | 斯托克城 | 曼斯菲尔德 | 自由转会 |
| 2018-08-03 | 斯托克城 | 曼斯菲尔德 | 租借 |
| 2017-08-04 | 斯托克城 | 布里斯托尔流浪者 | 租借 |
| 2017-01-20 | 斯托克城 | 布里斯托尔流浪者 | 租借 |
| 2016-08-05 | AFC温布尔登 | 斯托克城 | € 300K |
| 2025-06-01 | 伯顿阿尔比恩 | 曼斯菲尔德 | 自由转会 |
| 2025-07-01 | 伯顿阿尔比恩 | 曼斯菲尔德 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。