本赛季数据
5出场
324分钟
1进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 75% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 96 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 | 1 | 31 | 0 | 0 | 6.30 |
| 西甲联赛 | 4 | 293 | 1 | 0 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-05 | RB莱比锡 | 亚特兰大 | — |
| 2022-07-01 | 莱斯特城 | RB莱比锡 | — |
| 2021-08-31 | RB莱比锡 | 莱斯特城 | 租借 |
| 2021-07-01 | 富勒姆 | RB莱比锡 | — |
| 2020-09-30 | RB莱比锡 | 富勒姆 | 租借 |
| 2019-07-25 | 埃弗顿 | RB莱比锡 | € 18M |
| 2018-07-01 | RB莱比锡 | 埃弗顿 | — |
| 2018-01-31 | 埃弗顿 | RB莱比锡 | 租借 |
| 2017-01-05 | 查尔顿 | 埃弗顿 | € 11.8M |
| 2026-02-01 | 亚特兰大 | 马德里竞技 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。