本赛季数据
5出场
367分钟
11扑救
9失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 97 | 5 | 4 | 6.00 |
| 英格兰足球乙级联赛 | 3 | 270 | 6 | 5 | 6.43 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | 沃尔索尔 | 切尔滕纳姆 | 自由转会 |
| 2022-06-21 | 切尔滕纳姆 | 沃尔索尔 | — |
| 2021-07-01 | 维冈 | 切尔滕纳姆 | 自由转会 |
| 2020-07-01 | 切尔滕纳姆 | 维冈 | — |
| 2020-01-09 | 维冈 | 切尔滕纳姆 | 租借 |
| 2019-07-25 | 维冈 | 麦克尔斯菲尔德 | 租借 |
| 2018-07-01 | 萨顿联 | 维冈 | — |
| 2018-01-03 | 维冈 | 萨顿联 | 租借 |
| 2017-07-01 | North Ferriby United | 维冈 | — |
| 2017-03-31 | 维冈 | North Ferriby United | 租借 |
| 2017-01-01 | 里尔 | 维冈 | — |
| 2025-01-02 | 切尔滕纳姆 | 巴尼特 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。