本赛季数据
19出场
871分钟
2进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 189 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足总杯 | 1 | 73 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英冠联赛 | 18 | 798 | 2 | 1 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-03 | 弗利特伍德镇 | 伊普斯维奇 | — |
| 2017-01-19 | 布里斯托尔城 | 弗利特伍德镇 | — |
| 2016-07-01 | 布里斯托尔城 | 阿伯丁 | 租借 |
| 2016-06-01 | 弗利特伍德镇 | 布里斯托尔城 | — |
| 2016-02-16 | 布里斯托尔城 | 弗利特伍德镇 | 租借 |
| 2015-05-03 | 切尔滕纳姆 | 布里斯托尔城 | — |
| 2015-02-02 | 布里斯托尔城 | 切尔滕纳姆 | 租借 |
| 2014-11-27 | 布里斯托尔城 | 牛津联 | 租借 |
| 2013-04-16 | Forest Green | 布里斯托尔城 | — |
| 2013-03-12 | 布里斯托尔城 | Forest Green | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。