本赛季数据
26出场
1982分钟
0进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 60% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 1246 |
| 抢断 | 29 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰足球乙级联赛 | 25 | 1892 | 0 | 1 | 6.96 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 哈罗盖特镇 | 诺茨郡 | — |
| 2023-07-01 | 克鲁 | 哈罗盖特镇 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 卡莱尔 | 克鲁 | 自由转会 |
| 2020-08-03 | AFC温布尔登 | 卡莱尔 | 自由转会 |
| 2018-08-02 | 考文垂 | AFC温布尔登 | — |
| 2017-06-09 | 北安普顿 | 考文垂 | — |
| 2015-07-01 | 特尔福德联 | 北安普顿 | 自由转会 |
| 2014-07-01 | Hereford United | 特尔福德联 | 自由转会 |
| 2013-01-28 | Nantwich Town | Hereford United | 自由转会 |
| 2011-12-01 | 科尔温湾 | Nantwich Town | — |
| 2011-07-16 | 奥尔德姆 | 科尔温湾 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。