本赛季数据
34出场
2961分钟
2进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 43.8% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 2403 |
| 抢断 | 29 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 14 | 1247 | 1 | 0 | 7.27 |
| 世界杯 | 5 | 450 | 0 | 1 | 7.40 |
| 社区盾杯 | 1 | 94 | 0 | 0 | 6.90 |
| 友谊赛 | 2 | 135 | 0 | 0 | 6.65 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 270 | 0 | 0 | 7.02 |
| 英超联赛 | 8 | 720 | 1 | 0 | 7.23 |
| 联赛杯 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.45 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-01 | 里尔 | 阿森纳 | € 26.3M |
| 2018-07-01 | 萨格勒布迪纳摩 | 里尔 | — |
| 2018-02-15 | 里尔 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借 |
| 2017-07-01 | 里尔 | 特鲁瓦二队 | 租借 |
| 2017-07-01 | 里尔 | 特鲁瓦 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。