本赛季数据
27出场
1787分钟
14进球
6助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 62 |
| 射正次数 | 32 |
| 射正率 | 51.6% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 355 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | 9 | 243 | 1 | 0 | 6.61 |
| Super League | 18 | 1544 | 13 | 6 | 7.27 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | Famalicao | Leon | — |
| 2022-01-31 | 本菲卡 | Famalicao | — |
| 2020-09-09 | 本菲卡 | Nashville SC | 租借 |
| 2020-07-01 | Dijon | 本菲卡 | — |
| 2019-08-30 | 本菲卡 | Dijon | 租借 |
| 2019-07-01 | Vitoria Setubal | 本菲卡 | — |
| 2018-07-25 | Moreirense | Vitoria Setubal | 租借 |
| 2018-02-26 | Moreirense | Monagas SC | 租借 |
| 2015-07-01 | Caracas FC | U. Madeira | 租借 |
| 2014-01-01 | Petare FC | Caracas FC | — |
| 2025-07-03 | Leon | Pachuca | Transfer |
| 2025-06-30 | Club Leon | Pachuca | - |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。