本赛季数据
25出场
1771分钟
1进球
6助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 44 |
| 传球总数 | 814 |
| 抢断 | 37 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲足球锦标赛预选赛 | 2 | 180 | 1 | 1 | 7.85 |
| 世界杯 | 4 | 226 | 0 | 0 | 6.93 |
| 超级杯 | 1 | 73 | 0 | 0 | 6.70 |
| 欧洲国家联赛 | 3 | 172 | 0 | 0 | 6.33 |
| 友谊赛 | 4 | 292 | 0 | 2 | 7.38 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 210 | 0 | 0 | 6.45 |
| 德甲 | 6 | 502 | 0 | 0 | 7.22 |
| 德国足协杯 | 2 | 116 | 0 | 3 | 7.38 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | 柏林联合 | 多特蒙德 | € 5M |
| 2018-07-31 | 维京 | 柏林联合 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。