本赛季数据
35出场
2933分钟
4进球
5助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 33 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 47 |
| 传球总数 | 969 |
| 抢断 | 64 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 4 | 420 | 1 | 1 | 7.33 |
| 德国足球乙级联赛 | 31 | 2513 | 3 | 4 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 威尼斯 | 柏林赫塔 | € 300K |
| 2023-09-01 | 威尼斯 | VfL奥斯纳布吕克 | 租借 |
| 2023-07-01 | VfL奥斯纳布吕克 | 威尼斯 | — |
| 2023-01-30 | 威尼斯 | 桑普多利亚 | 租借 |
| 2022-01-03 | 拜仁慕尼黑 | 威尼斯 | € 4.5M |
| 2021-07-01 | 马赛 | 拜仁慕尼黑 | — |
| 2020-10-05 | 拜仁慕尼黑 | 马赛 | 租借 |
| 2019-08-18 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | € 12M |
| 2026-06-30 | 柏林赫塔 | 朗斯 | Transfer |
| 2026-06-29 | 柏林赫塔 | 朗斯 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。