本赛季数据
28出场
1266分钟
6进球
3助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 26 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 46.2% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 277 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.30 |
| 联赛杯 | 3 | 166 | 0 | 1 | 6.77 |
| 美国职业足球大联盟 | 13 | 467 | 4 | 0 | 6.82 |
| 墨西哥足球超级联赛 | 10 | 623 | 2 | 2 | 6.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-19 | 国立自治大学美洲狮 | 波特兰伐木者 | — |
| 2021-01-01 | 波特兰伐木者 | 国立自治大学美洲狮 | — |
| 2020-01-31 | 国立自治大学美洲狮 | 波特兰伐木者 | 租借 |
| 2018-07-01 | 克鲁斯·阿苏尔 | 国立自治大学美洲狮 | — |
| 2017-07-01 | 智利大学 | 克鲁斯·阿苏尔 | € 3.5M |
| 2016-07-01 | 意大利人竞技 | 智利大学 | € 875.6K |
| 2026-07-29 | 波特兰伐木者 | 圣路易斯竞技 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。