本赛季数据
38出场
2584分钟
0进球
3助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 11.8% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 873 |
| 抢断 | 59 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 7 | 602 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 8 | 397 | 0 | 1 | 6.43 |
| 罗马尼亚甲级联赛 | 23 | 1585 | 0 | 2 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | AFC Hermannstadt | FCSB | — |
| 2021-07-07 | FCSB | AFC Hermannstadt | 租借 |
| 2026-06-30 | FCSB | 莱瓦迪亚科斯 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。