本赛季数据
33出场
2174分钟
8进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 18 |
| 射正率 | 58.1% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 326 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杯赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 希腊足球超级联赛 | 31 | 2174 | 8 | 2 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 希腊人竞技 | 安卡拉古库 | — |
| 2023-01-25 | 安卡拉古库 | 希腊人竞技 | 租借 |
| 2022-07-12 | 帕纳辛纳科斯 | 安卡拉古库 | 自由转会 |
| 2018-09-03 | 诺瓦拉 | 帕纳辛纳科斯 | 自由转会 |
| 2016-03-11 | 加的夫 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 2013-01-24 | 曼联 | 斯图加特 | 租借 |
| 2012-01-02 | 曼联 | 女王公园巡游者 | 租借 |
| 2011-01-04 | 曼联 | 桑普多利亚 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。