本赛季数据
32出场
2702分钟
0进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 23.1% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 1118 |
| 抢断 | 51 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 2 | 240 | 0 | 0 | 7.50 |
| Africa Cup of Nations Qualification | 4 | 352 | 0 | 0 | 6.70 |
| UEFA Europa League | 8 | 520 | 0 | 1 | 6.99 |
| Premier League | 18 | 1590 | 0 | 0 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-22 | 都灵 | 诺丁汉森林 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 富勒姆 | 都灵 | — |
| 2020-09-11 | 都灵 | 富勒姆 | 租借 |
| 2018-08-14 | 切尔西 | 都灵 | 租借 |
| 2018-07-01 | Hull City | 切尔西 | — |
| 2017-07-11 | 切尔西 | Hull City | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。