本赛季数据
30出场
2496分钟
29进球
7助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 132 |
| 射正次数 | 76 |
| 射正率 | 57.6% |
| 关键传球 | 51 |
| 传球总数 | 919 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 8 | 698 | 10 | 4 | 8.21 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 357 | 4 | 1 | 8.06 |
| 欧洲国家联赛 | 2 | 149 | 1 | 0 | 7.01 |
| 友谊赛 | 4 | 219 | 1 | 0 | 7.03 |
| 西甲联赛 | 12 | 1073 | 13 | 2 | 7.85 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 巴黎圣日耳曼 | 皇家马德里 | 自由转会 |
| 2018-07-01 | 摩纳哥 | 巴黎圣日耳曼 | € 180M |
| 2017-08-31 | 摩纳哥 | 巴黎圣日耳曼 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。