本赛季数据
35出场
1638分钟
4进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 33 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 48.5% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 445 |
| 抢断 | 38 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 2 | 157 | 1 | 0 | 7.20 |
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 4.90 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 101 | 0 | 0 | 6.55 |
| 英冠联赛 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6.65 |
| 英冠联赛 | 28 | 1267 | 3 | 1 | 6.59 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-14 | AFC温布尔登 | 莱斯特城 | — |
| 2023-02-01 | 莱斯特城 | AFC温布尔登 | 租借 |
| 2022-07-01 | 森林绿 | 莱斯特城 | — |
| 2022-01-28 | 莱斯特城 | 森林绿 | 租借 |
| 2025-08-22 | 莱斯特城 | 伊普斯维奇 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。