本赛季数据
6出场
329分钟
3进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 64 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.30 |
| 德甲 | 5 | 314 | 3 | 0 | 7.32 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 柏林赫塔 | 霍芬海姆 | € 3M |
| 2023-08-01 | 奥地利维也纳 | 柏林赫塔 | € 500K |
| 2022-06-24 | 奥地利卢斯特瑙 | 奥地利维也纳 | 自由转会 |
| 2020-09-14 | 迪欧斯捷尔VTK | 奥地利卢斯特瑙 | 自由转会 |
| 2019-07-23 | 德布勒森VSC | 迪欧斯捷尔VTK | 自由转会 |
| 2017-08-02 | 草蜢 | 德布勒森VSC | — |
| 2016-01-13 | 伯尔尼年轻人足球俱乐部 | 草蜢 | — |
| 2014-01-06 | 伯尔尼年轻人足球俱乐部 | 维尔1900足球俱乐部 | 租借 |
| 2025-07-18 | 霍芬海姆 | 门兴格拉德巴赫 | 租借 |
| 2026-06-29 | 门兴格拉德巴赫 | 霍芬海姆 | 租借 |
| 2026-07-10 | 霍芬海姆 | 萨尔茨堡红牛 | Transfer |
| 2026-07-09 | 霍芬海姆 | 萨尔茨堡红牛 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。