本赛季数据
35出场
2111分钟
10进球
3助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 32 |
| 射正次数 | 21 |
| 射正率 | 65.6% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 421 |
| 抢断 | 24 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 1 | 60 | 0 | 0 | 6.50 |
| League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.70 |
| EFL Trophy | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.30 |
| FA Cup | 2 | 178 | 0 | 0 | 6.60 |
| Championship | 13 | 356 | 4 | 1 | 6.82 |
| League One | 17 | 1411 | 6 | 2 | 6.83 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | Grimsby | Bristol City | — |
| 2021-11-22 | Bristol City | Grimsby | 租借 |
| 2025-09-01 | Bristol City | Wycombe | 租借 |
| 2025-12-30 | Wycombe | Bristol City | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。