本赛季数据
12出场
934分钟
4进球
3助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 64.7% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 345 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 4 | 363 | 0 | 1 | 6.88 |
| 友谊赛 | 2 | 60 | 2 | 0 | 8.90 |
| 职业联赛 | 6 | 511 | 2 | 2 | 7.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 拜仁慕尼黑 | 阿尔纳斯尔 | € 30M |
| 2022-07-01 | 利物浦 | 拜仁慕尼黑 | € 41M |
| 2016-07-01 | 南安普顿 | 利物浦 | € 40.7M |
| 2014-09-01 | 萨尔茨堡红牛 | 南安普顿 | € 15M |
| 2012-08-31 | 梅斯 | 萨尔茨堡红牛 | € 4M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。