本赛季数据
29出场
1782分钟
1进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 14.3% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 768 |
| 抢断 | 50 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 22 | 1464 | 1 | 0 | 6.69 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 7 | 318 | 0 | 0 | 6.63 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-06 | 纳沙泰尔萨马克斯 | 卢塞恩 | — |
| 2021-07-01 | 佛罗伦萨 | 纳沙泰尔萨马克斯 | — |
| 2021-02-15 | Fiorentina U19 | 纳沙泰尔萨马克斯 | 租借 |
| 2025-06-29 | 卢塞恩 | 奥斯汀 | 自由转会 |
| 2025-07-24 | 卢塞恩 | 奥斯汀 | 自由转会 |
| 2025-08-21 | 奥斯汀 | 洛桑 | 自由转会 |
| 2025-07-23 | 卢塞恩 | 奥斯汀 | 自由转会 |
| 2025-08-19 | 奥斯汀 | 洛桑 | 自由转会 |
| 2025-08-20 | 奥斯汀 | 洛桑 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。