本赛季数据
17出场
733分钟
3进球
4助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 30% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 170 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 2 | 162 | 0 | 0 | 6.10 |
| 南美杯 | 2 | 59 | 1 | 1 | 7.35 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 5 | 149 | 0 | 0 | 6.52 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 8 | 363 | 2 | 3 | 6.85 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 沃特福德 | PAOK二队 | 租借 |
| 2024-07-01 | 吉林厄姆 | 沃特福德 | — |
| 2024-02-01 | 沃特福德 | 吉林厄姆 | 租借 |
| 2024-01-01 | 纽约红牛 | 沃特福德 | — |
| 2023-08-03 | 沃特福德 | 纽约红牛 | 租借 |
| 2023-01-03 | 沃特福德 | 麦德林独立 | 租借 |
| 2023-01-01 | 皇家卡塔赫纳 | 沃特福德 | — |
| 2025-07-01 | PAOK二队 | 沃特福德 | 租借 |
| 2025-07-27 | 沃特福德 | 百万富翁 | 租借 |
| 2026-06-29 | 百万富翁 | 沃特福德 | 租借 |
| 2026-06-30 | 沃特福德 | 托利马体育 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。