本赛季数据
20出场
1132分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 654 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰乙级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 3 | 200 | 0 | 0 | 7.07 |
| 欧足联欧洲联赛 | 5 | 247 | 0 | 0 | 6.72 |
| 荷兰甲级联赛 | 12 | 685 | 0 | 0 | 6.68 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 维特斯 | 前进之鹰 | Transfer |
| 2025-08-31 | 维特斯 | 前进之鹰 | 自由转会 |
| 2025-08-30 | 维特斯 | 前进之鹰 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。