本赛季数据
21出场
1652分钟
2进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 36.4% |
| 关键传球 | 34 |
| 传球总数 | 477 |
| 抢断 | 29 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲国家联赛 | 4 | 230 | 0 | 0 | 6.55 |
| 友谊赛 | 3 | 158 | 1 | 0 | 6.83 |
| 英甲联赛 | 11 | 989 | 1 | 2 | 6.63 |
| 联赛杯 | 3 | 275 | 0 | 0 | 6.83 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 科勒雷恩FC | 西汉姆联U21 | — |
| 2025-07-01 | 唐卡斯特 | 西汉姆联 | 租借 |
| 2025-07-27 | 西汉姆联 | 巴恩斯利 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。