本赛季数据
39出场
2367分钟
13进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 51 |
| 射正次数 | 28 |
| 射正率 | 54.9% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 368 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| World Cup - U20 | 3 | 96 | 2 | 0 | 7.03 |
| AFC Champions League Elite | 9 | 602 | 3 | 0 | 6.70 |
| A-League | 27 | 1669 | 8 | 1 | 6.49 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。