本赛季数据
10出场
371分钟
1进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 88 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰甲级联赛 | 10 | 371 | 1 | 1 | 5.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 图卢兹 | 普利茅斯 | 租借 |
| 2023-07-01 | NEC奈梅亨 | 图卢兹 | € 3M |
| 2025-07-01 | 谢周三 | 图卢兹 | 租借 |
| 2025-02-01 | 图卢兹 | 谢周三 | 租借 |
| 2025-01-30 | 普利茅斯 | 图卢兹 | 租借 |
| 2025-06-29 | 谢周三 | 图卢兹 | 租借 |
| 2025-08-12 | 图卢兹 | 博尔顿 | 租借 |
| 2026-06-29 | 博尔顿 | 图卢兹 | 租借 |
| 2026-07-21 | 图卢兹 | PEC兹沃勒 | Transfer |
| 2026-07-22 | 图卢兹 | PEC兹沃勒 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。