本赛季数据
47出场
2571分钟
9进球
5助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 44 |
| 射正次数 | 29 |
| 射正率 | 65.9% |
| 关键传球 | 60 |
| 传球总数 | 1185 |
| 抢断 | 54 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro U20 A | 2 | 172 | 3 | 1 | 9.39 |
| Carioca - 1 | 7 | 155 | 2 | 0 | 7.10 |
| CONMEBOL Libertadores | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 意大利足球甲级联赛 | 4 | 65 | 0 | 0 | 6.30 |
| 国际足联洲际杯 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.50 |
| Copa Do Brasil | 2 | 153 | 0 | 0 | 6.80 |
| 亚足联冠军精英联赛 | 9 | 583 | 2 | 2 | 7.07 |
| 职业联赛 | 21 | 1430 | 2 | 2 | 6.91 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | RB Bragantino | Flamengo | — |
| 2023-07-26 | Flamengo | RB Bragantino | 租借 |
| 2025-09-01 | Flamengo | 吉达国民 | Transfer |
| 2025-08-31 | Flamengo | 吉达国民 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。