本赛季数据
7出场
570分钟
0进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 278 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | 1 | 120 | 0 | 0 | 7.50 |
| World Cup | 4 | 360 | 0 | 1 | 6.70 |
| Friendlies | 2 | 90 | 0 | 0 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-15 | 波尔图 | 马赛 | 自由转会 |
| 2018-07-23 | 纽卡斯尔联 | 波尔图 | € 7.8M |
| 2015-08-01 | 安德莱赫特 | 纽卡斯尔联 | € 10M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。