本赛季数据
39出场
2174分钟
14进球
3助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 53 |
| 射正次数 | 32 |
| 射正率 | 60.4% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 391 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AFC U20 Asian Cup | 12 | 331 | 3 | 0 | 6.77 |
| World Cup - U20 | 3 | 131 | 0 | 0 | 6.37 |
| A-League | 24 | 1712 | 11 | 3 | 6.98 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。