本赛季数据
28出场
2136分钟
0进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 18.2% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 1071 |
| 抢断 | 39 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲联赛 | 9 | 614 | 0 | 0 | 7.04 |
| 希腊足球超级联赛 | 17 | 1355 | 0 | 0 | 6.89 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 167 | 0 | 0 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-02 | 特鲁瓦 | 帕纳辛纳科斯 | € 1.5M |
| 2021-08-31 | 曼城 | 特鲁瓦 | 租借 |
| 2019-08-05 | 曼城 | 奥地利维也纳 | 租借 |
| 2018-01-31 | 曼城 | 科特赖克 | 租借 |
| 2018-01-01 | Sporting Kansas City | 曼城 | 自由转会 |
| 2017-01-01 | 波尔图 | Sporting Kansas City | — |
| 2016-07-01 | Sporting Kansas City | 波尔图 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。