本赛季数据
40出场
2896分钟
17进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 68 |
| 射正次数 | 41 |
| 射正率 | 60.3% |
| 关键传球 | 32 |
| 传球总数 | 531 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 1 | 120 | 0 | 0 | 7.60 |
| 荷兰甲级联赛 | 2 | 157 | 1 | 0 | 6.80 |
| 荷兰乙级联赛 | 37 | 2619 | 16 | 2 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 里泽体育 | 赫尔蒙德体育 | 自由转会 |
| 2022-08-18 | 赫尔辛堡 | 里泽体育 | — |
| 2020-03-06 | MVV | 赫尔辛堡 | — |
| 2018-08-28 | 格拉夫夏普 | MVV | — |
| 2016-08-24 | FC Eindhoven | 格拉夫夏普 | — |
| 2013-01-14 | 登博斯 | FC Eindhoven | — |
| 2012-07-04 | PSV埃因霍温 | 登博斯 | 自由转会 |
| 2025-07-01 | 赫尔蒙德体育 | 罗达 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。