本赛季数据
33出场
2343分钟
7进球
8助攻
2黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 56 |
| 射正次数 | 21 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 63 |
| 传球总数 | 794 |
| 抢断 | 29 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 4 | 19 | 0 | 0 | 6.30 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 29 | 2324 | 7 | 8 | 7.12 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-05 | 大学体育 | FK 沃日多瓦茨 | 租借 |
| 2023-01-01 | 大学体育 | Newcastle United U23 | — |
| 2025-01-01 | FK 沃日多瓦茨 | 格劳竞技俱乐部 | 自由转会 |
| 2024-12-31 | 纽卡斯尔联 | 格劳竞技俱乐部 | 自由转会 |
| 2026-01-04 | 格劳竞技俱乐部 | 联合商人 | 自由转会 |
| 2026-01-03 | 格劳竞技俱乐部 | 联合商人 | 自由转会 |
| 2022-01-01 | 唐卡斯特 | Newcastle United U23 | — |
| 2022-03-10 | Newcastle United U23 | 大学体育 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。