本赛季数据
17出场
1078分钟
3进球
3助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 35 |
| 传球总数 | 593 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 超级联赛 | 16 | 1078 | 3 | 3 | 6.69 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 乌姆沙拉尔 | 上海申花 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 法马利康 | 乌姆沙拉尔 | — |
| 2022-01-31 | 费耶诺德 | 法马利康 | 自由转会 |
| 2020-09-04 | 吉马良斯 | 费耶诺德 | — |
| 2018-07-26 | 波尔图 | 吉马良斯 | — |
| 2017-08-31 | 波尔图 | 布拉加 | 租借 |
| 2016-07-01 | 利物浦 | 波尔图 | 自由转会 |
| 2015-06-01 | 布莱顿 | 利物浦 | — |
| 2014-08-15 | 利物浦 | 布莱顿 | 租借 |
| 2014-01-06 | 布伦特福德 | 利物浦 | — |
| 2013-09-10 | 利物浦 | 布伦特福德 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。