本赛季数据
13出场
1225分钟
1进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 196 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| National League - Championship - Final | 7 | 630 | 0 | 0 | — |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Australia Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| World Cup - U20 | 0 | 270 | 1 | 0 | 6.97 |
| A-League | 6 | 325 | 0 | 0 | 6.62 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。