本赛季数据
47出场
1893分钟
9进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 48 |
| 射正次数 | 22 |
| 射正率 | 45.8% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 305 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西U20甲级联赛 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.70 |
| Copa do Brasil U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gaúcho - 1 | 11 | 467 | 3 | 0 | 6.77 |
| Sudamericano U20 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.20 |
| 南美解放者杯 | 3 | 236 | 1 | 0 | 6.68 |
| 意大利足球甲级联赛 | 22 | 817 | 5 | 1 | 6.75 |
| 巴西杯 | 2 | 93 | 0 | 0 | 6.90 |
| 亚足联冠军精英联赛 | 3 | 32 | 0 | 0 | 6.50 |
| 职业联赛 | 3 | 55 | 0 | 1 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 巴西国际 | 吉达国民 | Transfer |
| 2026-01-03 | 巴西国际 | 吉达国民 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。