本赛季数据
47出场
2612分钟
8进球
7助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 35 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 48.6% |
| 关键传球 | 61 |
| 传球总数 | 1028 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 4 | 135 | 0 | 0 | 6.73 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英甲联赛 | 42 | 2465 | 8 | 7 | 6.95 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | 女王公园巡游者 | 加的夫 | 自由转会 |
| 2019-08-08 | 本菲卡 | 西布朗 | 租借 |
| 2017-07-01 | 阿森纳 | 本菲卡 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。