本赛季数据
27出场
1537分钟
1进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 60% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 1085 |
| 抢断 | 51 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 5 | 1 | 0 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 3 | 147 | 0 | 0 | 6.70 |
| 荷兰乙级联赛 | 14 | 1264 | 1 | 0 | 7.14 |
| 荷兰甲级联赛 | 5 | 125 | 0 | 0 | 6.53 |
| 欧洲冠军联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 费耶诺德 | 多德雷赫特 | 租借 |
| 2026-06-29 | 多德雷赫特 | 费耶诺德 | 租借 |
| 2026-07-12 | 费耶诺德 | 精英 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。