本赛季数据
7出场
604分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 253 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 154 | 0 | 0 | 6.65 |
| 英甲联赛 | 5 | 450 | 0 | 0 | 6.66 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 女王公园巡游者 | 伊普斯维奇 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 阿伯丁 | 女王公园巡游者 | 自由转会 |
| 2017-08-31 | 罗瑟勒姆 | 阿伯丁 | 租借 |
| 2017-07-01 | 彼得伯勒 | 罗瑟勒姆 | — |
| 2017-01-03 | 罗瑟勒姆 | 彼得伯勒 | 租借 |
| 2016-08-12 | 托特纳姆热刺 | 罗瑟勒姆 | — |
| 2016-07-01 | 流浪者 | 托特纳姆热刺 | — |
| 2015-01-22 | 托特纳姆热刺 | 剑桥联 | 租借 |
| 2025-07-01 | 莱顿东方 | 剑桥联 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。