本赛季数据
29出场
2263分钟
12进球
4助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 62 |
| 射正次数 | 31 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 34 |
| 传球总数 | 518 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| A-League | 29 | 2263 | 12 | 4 | 7.23 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | Birmingham | Barnsley | 自由转会 |
| 2023-07-01 | Plymouth | Birmingham | — |
| 2022-09-01 | Birmingham | Plymouth | 租借 |
| 2022-07-01 | AFC Wimbledon | Birmingham | — |
| 2022-01-31 | Birmingham | AFC Wimbledon | 租借 |
| 2022-01-30 | Shrewsbury | Birmingham | — |
| 2021-08-11 | Birmingham | Shrewsbury | 租借 |
| 2021-01-31 | Aberdeen | Birmingham | — |
| 2018-01-31 | Carlisle | Aberdeen | 自由转会 |
| 2017-08-01 | Wigan | Carlisle | 自由转会 |
| 2017-01-19 | Wigan | North Ferriby United | 租借 |
| 2016-07-01 | Chorley | Wigan | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。